最近有空,顺手把博主Switch里好玩儿的通关的游戏列表整理出来,给不知道玩儿什么游戏的同学做个参考。表格按游戏类型分类。
角色扮演
游戏时长 | 游戏名 | 游戏人数 | 是否通关 |
---|---|---|---|
134小时06分 | 异度之刃2 | 1 | 是 |
091小时50分 | 塞尔达旷野之息 | 1 | 是 |
062小时50分 | 八方旅人 | 1 | 是 |
058小时21分 | 勇者斗恶龙:建造者2 | 1 | 是 |
052小时11分 | 安卓版 勇者斗恶龙7 | 1 | 是 |
047小时23分 | 异度之刃3 | 1 | 是 |
045小时28分 | 勇者斗恶龙:建造者 | 1 | 是 |
044小时21分 | 火焰纹章无双:风花雪月 | 1 | 是 |
042小时50分 | 马里奥奥德赛 | 2 | 是 |
042小时17分 | 薄暮传说 | 1 | 是 |
036小时55分 | 勇者斗恶龙11 | 1 | 是 |
036小时24分 | 莱莎的炼金工房2:失落传说与秘密妖精 | 1 | 是 |
033小时45分 | 妖怪手表4++ | 1 | 是 |
033小时40分 | 莱莎的炼金工坊 | 1 | 是 |
029小时51分 | 铁锤守卫2 | 1 | 是 |
030小时30分 | 折纸马里奥 | 1 | 是 |
026小时43分 | 异度之刃 | 1 | 是 |
023小时55分 | 灵魂旅者 | 1 | 是 |
018小时29分 | 动物之森 | 1 | 是 |
018小时27分 | 路易吉洋馆3 | 8 | 是 |
017小时18分 | 最终幻想X | 1 | 是 |
017小时05分 | 人狼村之谜 | 1 | 是 |
016小时24分 | 宝可梦传说:阿尔宙斯 | 1 | 是 |
015小时35分 | 十三机兵防卫圈 | 1 | 是 |
014小时58分 | 塞尔达传说:智慧的再现 | 1 | 是 |
013小时22分 | 零:濡鸦之巫女 | 1 | 是 |
013小时21分 | 女神异闻录5 | 1 | 否 |
012小时53分 | 皮克敏3 | 2 | 是 |
012小时44分 | 世界末日俱乐部 | 1 | 是 |
012小时38分 | 圣剑传说3 | 1 | 是 |
011小时35分 | 祭品与雪的刹那 | 1 | 是 |
009小时53分 | 铁锤守卫英雄传 | 1 | 是 |
009小时44分 | 九张羊皮纸 | 4 | 否 |
009小时12分 | 猎天使魔女3 | 1 | 是 |
009小时02分 | 勇者斗恶龙3 HD-2D 重制版 | 1 | 是 |
008小时10分 | 我的世界地下城 | 2 | 是 |
007小时31分 | 巫师3 | 1 | 否 |
007小时18分 | 地狱之刃 | 1 | 是 |
007小时04分 | 无限神速斩 勇者斗恶龙 达伊的大冒险 | 1 | 是 |
007小时03分 | 伊苏起源 | 1 | 是 |
007小时02分 | 猎天使魔女2 | 1 | 是 |
006小时56分 | 猫咪斗恶龙2 | 2 | 是 |
006小时30分 | 红怪 | 1 | 是 |
005小时03分 | 猎天使魔女1 | 1 | 是 |
005小时01分 | 酷霸王之怒 | 1 | 是 |
004小时52分 | Inside | 1 | 是 |
004小时49分 | 最终幻想2 | 1 | 是 |
004小时33分 | 去月球 | 1 | 是 |
004小时08分 | 宝可梦剑 | 1 | 否 |
004小时06分 | 猫咪斗恶龙1 | 2 | 是 |
003小时46分 | 猫咪斗恶龙3 | 2 | 是 |
002小时15分 | 血岸岛 | 2 | 是 |
动作冒险-横版过关
游戏时长 | 游戏名 | 最大游戏人数 | 是否通关 |
---|---|---|---|
055小时45分 | 空洞骑士 | 1 | 是 |
016小时41分 | 墨西哥英雄大混战2 | 4 | 是 |
015小时21分 | 墨西哥英雄大混战1 | 4 | 是 |
015小时07分 | 奥日2 精灵与萤火意志 | 1 | 是 |
009小时56分 | 奥日与黑暗森林 | 1 | 是 |
009小时25分 | 生化危机:启示录2 | 1 | 是 |
09小时5分 | 超级马力欧兄弟 惊奇 | 1 | 是 |
007小时29分 | 生化危机:启示录 | 1 | 是 |
007小时15分 | 秘馆疑踪2 | 1 | 是 |
006小时48分 | 怪物小子 诅咒王国 | 1 | 否 |
005小时05分 | 马里奥兄弟U | 4 | 是 |
004小时41分 | 动物井 | 1 | 是 |
004小时32分 | 小骨:英雄杀手 | 1 | 是 |
003小时46分 | 怒之铁拳4 | 4 | 是 |
002小时36分 | 杀戮香港 | 1 | 是 |
002小时15分 | 再次死亡:不屈不挠 | 1 | 是 |
000小时49分 | 外星危机 | 2 | 是 |
聚会健身
游戏时长 | 游戏名 | 最大游戏人数 | 是否通关 |
---|---|---|---|
031小时49分 | 舞力全开2019 | 6 | 是 |
033小时37分 | 分手厨房1+2 | 4 | 是 |
020小时42分 | 有氧拳击2 | 1 | 否 |
019小时31分 | 健身环 | 1 | 否 |
010小时12分 | 马里奥聚会 | 4 | 是 |
006小时12分 | 迪士尼嘉年华 | 4 | 是 |
004小时16分 | 有氧拳击 | 2 | 否 |
003小时38分 | 噗哟噗哟俄罗斯方块S | 4 | 否 |
005小时04分 | 超级鸡马 | 4 | 否 |
004小时04分 | 超级炸弹人 R | 8 | 否 |
004小时01分 | 鸭王争霸赛 | 4 | 否 |
003小时01分 | 马里奥赛车8 | 4 | 否 |
002小时58分 | 任天堂明星大乱斗 | 8 | 否 |
其他
游戏时长 | 类型 | 游戏名 | 最大游戏人数 | 是否通关 |
---|---|---|---|---|
030小时26分 | 竖版射击 | 傲气雄鹰 | 2 | 是 |
012小时08分 | 战棋策略 | 马里奥疯兔 | 2 | 是 |
009小时17分 | 密室逃脱 | 图灵测试 | 1 | 是 |
008小时07分 | 密室逃脱 | 达芬奇密室2 | 1 | 是 |
007小时45分 | 密室逃脱 | 达芬奇密室3 | 1 | 是 |
006小时22分 | 密室逃脱 | 常规工厂:密室逃脱 | 1 | 是 |
005小时46分 | 密室逃脱 | 在时间之间:逃离室 | 1 | 是 |
005小时19分 | 密室逃脱 | 达芬奇密室1 | 1 | 是 |
005小时15分 | 密室逃脱 | 映梦 | 1 | 是 |
004小时34分 | 密室逃脱 | 奥涅伊洛斯 | 1 | 是 |
004小时26分 | 密室逃脱 | 超级阈界 | 1 | 是 |
003小时44分 | 密室逃脱 | 彩虹坠入 | 1 | 是 |
003小时41分 | 密室逃脱 | 人类测试:逃生室 | 1 | 是 |
003小时39分 | 密室逃脱 | DARQ | 1 | 是 |
003小时07分 | 密室逃脱 | SUBNET:逃生室探险 | 1 | 否 |
003小时03分 | 割草 | 海贼无双4 | 2 | 否 |
002小时41分 | 密室逃脱 | 艾迪芬奇的记忆 | 1 | 是 |
002小时29分 | 密室逃脱 | 清醒循环 | 1 | 是 |
002小时10分 | 密室逃脱 | 回文综合征:逃生室 | 1 | 是 |
001小时24分 | 密室逃脱 | 最后的迷宫 -失去清醒 | 1 | 否 |
001小时05分 | 密室逃脱 | 起死回生 2088 | 1 | 是 |
001小时05分 | 密室逃脱 | 画中世界 | 1 | 是 |
如您从本文得到了有价值的信息或帮助,请考虑扫描文末二维码捐赠和鼓励。
如本文对您有用,捐赠和留言 将是对我最好的支持~(捐赠可转为站内积分)
如愿意,请向朋友推荐本站,谢谢。
尊重他人劳动成果。转载请务必附上原文链接,我将感激不尽。